Bảng giá biến áp Lioa tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu Chuẩn Việt. Dưới đây là những sản phẩm Lioa mà công ty chúng tôi phân phối. Hàng Lioa chính hãng, chất lượng tốt, giá rẻ, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả các quý khách hàng.
Bảng giá biến áp Lioa 1 pha
Biến áp Lioa 1 pha chuyên dùng để đổi điện 220V sang 110V/100V cho các thiết bị dân dụng có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Đài, Mỹ,… Và các nhu cầu đặc biệt khác.
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá | |
Cao | Đường kính | ||||
DN002 | 0.2 | 80 | 145 | 1.8 | 250.000 |
DN004 | 0.4 | 110 | 165 | 2.5 | 330.000 |
DN006 | 0.6 | 110 | 165 | 2.5 | 305.000 |
DN010 | 1.0 | 120 | 180 | 4.0 | 355.000 |
DN012 | 1.2 | 120 | 180 | 4.3 | 395.000 |
DN015 | 1.5 | 120 | 180 | 4.6 | 415.000 |
DN020 | 2.0 | 147 | 180 | 5.4 | 570.000 |
Bảng giá biến áp Lioa 3 pha
Biến áp Lioa 3 pha dùng để đổi điện cho các thiết bị công nghiệp có điện áp sử dụng theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Đài,.. Và 1 số nhu cầu đặc biệt khác.
Biến áp 3 pha Lioa có 2 loại:
- Biến áp 3 pha tự ngẫu
- Biến áp 3 pha cách ly
Bảng giá biến áp 3 pha Lioa tự ngẫu
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (mm) (Dài x rộng x cao) |
Trọng lượng (kg) | Giá |
3K101M2YH5YT | 10 | 580x430x560 | 80 | 4.700.000 |
3K151M2YH5YT | 15 | 580x430x560 | 90 | 6.300.000 |
3K201M2YH5YT | 20 | 580x430x560 | 105 | 8.590.000 |
3K301M2YH5YT | 30 | 750x480x680 | 130 | 10.750.000 |
3K501M2YH5YT | 50 | 750x480x680 | 150 | 14.650.000 |
3K601M2YH5YT | 60 | 750x480x680 | 165 | 15.750.000 |
3K801M2YH5YT | 80 | 900x600x840 | 230 | 17.300.000 |
3K102M2YH5YT | 100 | 900x600x840 | 285 | 19.350.000 |
3K152M2YH5YT | 150 | 1130x660x1000 | 445 | 27.800.000 |
3K202M2YH5YT | 200 | 1130x660x1000 | 540 | 39.500.000 |
3K252M2YH5YT | 250 | 1400x750x1360 | 650 | 47.900.000 |
3K322M2YH5YT | 320 | 1400x750x1360 | 760 | 57.400.000 |
3K402M2YH5YT | 400 | 1540x960x1450 | 950 | 71.400.000 |
3K562M2YH5YT | 560 | 1540x960x1450 | 1210 | 81.900.000 |
Bảng giá biến áp 3 pha Lioa cách ly
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (mm)
(Dài x rộng x cao) |
Trọng lượng (kg) | Giá |
3K630M2DH5YC | 6.3 | 580x430x560 | 70 | 6.350.000 |
3K800M2DH5YC | 8 | 580x430x560 | 85 | 7.910.000 |
3K101M2DH5YC | 10 | 580x430x560 | 105 | 8.900.000 |
3K151M2DH5YC | 15 | 750x480x680 | 125 | 10.990.000 |
3K201M2DH5YC | 20 | 750x480x680 | 155 | 13.790.000 |
3K301M2DH5YC | 30 | 750x480x680 | 195 | 19.890.000 |
3K501M2DH5YC | 50 | 900x680x840 | 305 | 27.200.000 |
3K601M2DH5YC | 60 | 900x680x840 | 330 | 28.770.000 |
3K801M2DH5YC | 80 | 1130x660x1000 | 450 | 35.560.000 |
3K102M2DH5YC | 100 | 1130x660x1000 | 550 | 41.790.000 |
3K152M2DH5YC | 150 | 1400x750x1360 | 730 | 54.390.000 |
3K202M2DH5YC | 200 | 1400x750x1360 | 910 | 63.880.000 |
3K252M2DH5YC | 250 | 1540x960x1450 | 1150 | 70.250.000 |
3K322M2DH5YC | 320 | 1540x960x1450 | 1250 | 79.800.000 |
3K402M2DH5YC | 400 | 1880x1340x1520 | 1540 | 95.800.000 |
3K562M2DH5YC | 560 | 1880x1340x1520 | 1930 | 127.750.000 |
Trên đây là Bảng giá biến áp Lioa của Công ty chúng tôi. Nếu quý khách chưa rõ có thể gọi điện thoại để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Trân trọng cảm ơn quý khách!
Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN VIỆT
Địa chỉ: ô 14 – Liền kề 7 KĐT Tân Tây Đô – Đan Phượng – Hà Nội
Điện thoại cố định: 024.8585.5878
Điện thoại di động: 0904.584.000 / 0982.591.046